MegaAluPower Logo MegaAlu Logo MegaAluLFF Logo

797ALUCB


Optimal chip control in high metal removal rate machining. Vibrationless.
797ALUCB Product Side View
797ALUCBIC Product Side View

797ALUCBIC


Optimal chip control in high metal removal rate machining. Vibrationless.

797ALU


Highly stable process even with overhang up to 5Ø. Vibrationless.
797ALU Product Side View
797ALUIC Product Side View

797ALUIC


Highly stable process even with overhang up to 5Ø. Vibrationless.

797ALULFF


Highly stable process even with an axial width of cut up to 6Ø. Vibrationless.
797ALULFF Product Side View

797ALUCB


Optimal chip control in high metal removal rate machining. Vibrationless.
797ALUCB Product Side View
797ALUCBIC Product Side View

797ALUCBIC


Optimal chip control in high metal removal rate machining. Vibrationless.

797ALU


Highly stable process even with overhang up to 5Ø. Vibrationless.
797ALU Product Side View
797ALUIC Product Side View

797ALUIC


Highly stable process even with overhang up to 5Ø. Vibrationless.

797ALULFF


Highly stable process even with an axial width of cut up to 6Ø. Vibrationless.
797ALULFF Product Side View


The solution for the machining of aluminum and aluminum alloys





Technical Data

Rounded Flute Drawing
Rounded Flute

for better chip evacuation

Different Helices Drawing
Different Helices

to reduce vibration even in complex tool paths

Toric Radius Drawing
Toric Radius

and a positive axial rake angle





Irregular Division

Designed to reduce resonance when machining stainless steels,
Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.



797ALU Irregular Division
797ALU Product Top View
797ALUCB Product Top View
797ALUCB Irregular Division




Alu Power Chipbreaker

Asymmetric Chipbreaker

Alu Power Chip Size




Central Coolant Hole

The use of internal coolant allows for:

LFF Central Coolant Hole

doneTemperature control in the cutting area
doneOptimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area

It is recommended for heavy duty machining (complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.

797ALUCB

797ALUCB drawing
797ALUCB icons
797ALUCB drawing
797ALUCB icons
Description DC DCON DN OAL LU APMX RE Z
797ALUCBR041200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,4 3
797ALUCBR041201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,4 3
797ALUCBR081600KM 16 16 15,2 116 64 35 0,8 3
797ALUCBR081601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,8 3
797ALUCBR082000KM 20 20 19 131 80 44 0,8 3
797ALUCBR082001KM 20 20 19 151 100 30 0,8 3
797ALUCBR082500KM 25 25 23,5 157 100 55 0,8 3
797ALUCBR161200KM 12 12 11,3 94 48 26 1,6 3
797ALUCBR161201KM 12 12 11,3 106 60 18 1,6 3
797ALUCBR161600KM 16 16 15,2 116 64 35 1,6 3
797ALUCBR161601KM 16 16 15,2 129 80 24 1,6 3
797ALUCBR162000KM 20 20 19 131 80 44 1,6 3
797ALUCBR162001KM 20 20 19 151 100 30 1,6 3
797ALUCBR162500KM 25 25 23,5 157 100 55 1,6 3
797ALUCBR201200KM 12 12 11,3 94 48 26 2 3
797ALUCBR201201KM 12 12 11,3 106 60 18 2 3
797ALUCBR201600KM 16 16 15,2 116 64 35 2 3
797ALUCBR201601KM 16 16 15,2 129 80 24 2 3
797ALUCBR202000KM 20 20 19 131 80 44 2 3
797ALUCBR202001KM 20 20 19 151 100 30 2 3
797ALUCBR202500KM 25 25 23,5 157 100 55 2 3
797ALUCBR251200KM 12 12 11,3 94 48 26 2,5 3
797ALUCBR251201KM 12 12 11,3 106 60 18 2,5 3
797ALUCBR251600KM 16 16 15,2 116 64 35 2,5 3
797ALUCBR251601KM 16 16 15,2 129 80 24 2,5 3
797ALUCBR321600KM 16 16 15,2 116 64 35 3,2 3
797ALUCBR321601KM 16 16 15,2 129 80 24 3,2 3
797ALUCBR322000KM 20 20 19 131 80 44 3,2 3
797ALUCBR322001KM 20 20 19 151 100 30 3,2 3
797ALUCBR322500KM 25 25 23,5 157 100 55 3,2 3
797ALUCBR401600KM 16 16 15,2 116 64 35 4 3
797ALUCBR401601KM 16 16 15,2 129 80 24 4 3
797ALUCBR402000KM 20 20 19 131 80 44 4 3
797ALUCBR402001KM 20 20 19 151 100 30 4 3
797ALUCBR501600KM 16 16 15,2 116 64 35 5 3
797ALUCBR501601KM 16 16 15,2 129 80 24 5 3
797ALUCBR502000KM 20 20 19 131 80 44 5 3
797ALUCBR502001KM 20 20 19 151 100 30 5 3
797ALUCBR602000KM 20 20 19 131 80 44 6 3
797ALUCBR602001KM 20 20 19 151 100 30 6 3

Applications

797ALUCBIC

797ALUCBIC drawing
797ALUCBIC icons
797ALUCBIC drawing
797ALUCBIC icons
Description DC DCON DN OAL LU APMX RE IC Z
797ALUCBICR040601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,4 1 3
797ALUCBICR040801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,4 1 3
797ALUCBICR041001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,4 2 3
797ALUCBICR041200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,4 2 3
797ALUCBICR041201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,4 2 3
797ALUCBICR041202KM 12 12 11,3 118 72 18 0,4 2 3
797ALUCBICR081400KM 14 14 13,2 102 56 31 0,8 2 3
797ALUCBICR081401KM 14 14 13,2 116 70 21 0,8 2 3
797ALUCBICR081600KM 16 16 15,2 113 64 35 0,8 2 3
797ALUCBICR081601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,8 2 3
797ALUCBICR081602KM 16 16 15,2 145 96 24 0,8 2 3
797ALUCBICR08162DKM 16 16 15,2 81 35 24 0,8 2 3
797ALUCBICR08163DKM 16 16 15,2 96 48 35 0,8 2 3
797ALUCBICR082000KM 20 20 19 131 80 44 0,8 3 3
797ALUCBICR082001KM 20 20 19 151 100 30 0,8 3 3
797ALUCBICR082002KM 20 20 19 172 120 30 0,8 3 3
797ALUCBICR08202DKM 20 20 19 94 44 30 0,8 3 3
797ALUCBICR08203DKM 20 20 19 108 60 44 0,8 3 3
797ALUCBICR082500KM 25 25 23,5 157 100 55 0,8 3 3
797ALUCBICR082501KM 25 25 23,5 185 125 38 0,8 3 3
797ALUCBICR082502KM 25 25 23,5 210 150 38 0,8 3 3
797ALUCBICR08252DKM 25 25 23,5 108 54 38 0,8 3 3
797ALUCBICR08253DKM 25 25 23,5 131 75 55 0,8 3 3
797ALUCBICR161200KM 12 12 11,3 94 48 26 1,6 2 3
797ALUCBICR161201KM 12 12 11,3 106 60 18 1,6 2 3
797ALUCBICR161600KM 16 16 15,2 113 64 35 1,6 2 3
797ALUCBICR161601KM 16 16 15,2 129 80 24 1,6 2 3
797ALUCBICR162000KM 20 20 19 131 80 44 1,6 3 3
797ALUCBICR162001KM 20 20 19 151 100 30 1,6 3 3
797ALUCBICR162500KM 25 25 23,5 157 100 55 1,6 3 3
797ALUCBICR201200KM 12 12 11,3 94 48 26 2 2 3
797ALUCBICR201201KM 12 12 11,3 106 60 18 2 2 3
797ALUCBICR201400KM 14 14 13,2 102 56 31 2 2 3
797ALUCBICR201401KM 14 14 13,2 116 70 21 2 2 3
797ALUCBICR201600KM 16 16 15,2 113 64 35 2 2 3
797ALUCBICR201601KM 16 16 15,2 129 80 24 2 2 3
797ALUCBICR202000KM 20 20 19 131 80 44 2 3 3
797ALUCBICR202001KM 20 20 19 151 100 30 2 3 3
797ALUCBICR202500KM 25 25 23,5 157 100 55 2 3 3
797ALUCBICR202501KM 25 25 23,5 185 125 38 2 3 3
797ALUCBICR251200KM 12 12 11,3 94 48 26 2,5 2 3
797ALUCBICR251201KM 12 12 11,3 106 60 18 2,5 2 3
797ALUCBICR251600KM 16 16 15,2 113 64 35 2,5 2 3
797ALUCBICR251601KM 16 16 15,2 129 80 24 2,5 2 3
797ALUCBICR301400KM 14 14 13,2 102 56 31 3 2 3
797ALUCBICR301401KM 14 14 13,2 116 70 21 3 2 3
797ALUCBICR321200KM 12 12 11,3 94 60 18 3,2 2 3
797ALUCBICR321201KM 12 12 11,3 106 48 26 3,2 2 3
797ALUCBICR321202KM 12 12 11,3 118 72 18 3,2 2 3
797ALUCBICR321600KM 16 16 15,2 113 64 35 3,2 2 3
797ALUCBICR321601KM 16 16 15,2 129 80 24 3,2 2 3
797ALUCBICR321602KM 16 16 15,2 145 96 24 3,2 2 3
797ALUCBICR32162DKM 16 16 15,2 81 35 24 3,2 2 3
797ALUCBICR32163DKM 16 16 15,2 96 48 35 3,2 2 3
797ALUCBICR322000KM 20 20 19 131 80 44 3,2 3 3
797ALUCBICR322001KM 20 20 19 151 100 30 3,2 3 3
797ALUCBICR322002KM 20 20 19 172 120 30 3,2 3 3
797ALUCBICR32202DKM 20 20 19 94 44 30 3,2 3 3
797ALUCBICR32203DKM 20 20 19 108 60 44 3,2 3 3
797ALUCBICR322500KM 25 25 23,5 157 100 55 3,2 3 3
797ALUCBICR322501KM 25 25 23,5 185 125 38 3,2 3 3
797ALUCBICR322502KM 25 25 23,5 210 150 38 3,2 3 3
797ALUCBICR32252DKM 25 25 23,5 108 54 38 3,2 3 3
797ALUCBICR32253DKM 25 25 23,5 131 75 55 3,2 3 3
797ALUCBICR401600KM 16 16 15,2 113 64 35 4 2 3
797ALUCBICR401601KM 16 16 15,2 129 80 24 4 2 3
797ALUCBICR402000KM 20 20 19 131 80 44 4 3 3
797ALUCBICR402001KM 20 20 19 151 100 30 4 3 3
797ALUCBICR402500KM 25 25 23,5 157 100 55 4 3 3
797ALUCBICR501600KM 16 16 15,2 113 64 35 5 2 3
797ALUCBICR501601KM 16 16 15,2 129 80 24 5 2 3
797ALUCBICR502000KM 20 20 19 131 80 44 5 3 3
797ALUCBICR502001KM 20 20 19 151 100 30 5 3 3
797ALUCBICR502500KM 25 25 23,5 157 100 55 5 3 3
797ALUCBICR602000KM 20 20 19 131 80 44 6 3 3
797ALUCBICR602001KM 20 20 19 151 100 30 6 3 3
797ALUCBICR602500KM 25 25 23,5 157 100 55 6 3 3
797ALUCBICR6352500KM 25 25 23,5 157 100 55 6,35 3 3

Applications

797ALU

797ALU drawing
797ALU icons
797ALU drawing
797ALU icons
Description DC DCON DN OAL LU APMX RE Z
797ALUR001000KM 10 10 9,5 81 40 22 0 3
797ALUR001001KM 10 10 9,5 91 50 15 0 3
797ALUR001200KM 12 12 11,3 94 48 26 0 3
797ALUR001201KM 12 12 11,3 106 60 18 0 3
797ALUR001600KM 16 16 15,2 116 64 35 0 3
797ALUR001601KM 16 16 15,2 129 80 24 0 3
797ALUR002000KM 20 20 19 131 80 44 0 3
797ALUR002001KM 20 20 19 151 100 30 0 3
797ALUR002500KM 25 25 23,5 151 100 55 0 3
797ALUR002501KM 25 25 23,5 182 125 38 0 3
797ALUR010200KM 2 6 2 35 6 5 0,1 3
797ALUR010300KM 3 6 2,8 38 10 7 0,1 3
797ALUR020400KM 4 6 3,75 42 13 10 0,2 3
797ALUR020500KM 5 6 4,7 46 18 12 0,2 3
797ALUR020600KM 6 6 5,7 50 24 14 0,2 3
797ALUR020601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,2 3
797ALUR020800KM 8 8 7,6 68 32 18 0,2 3
797ALUR020801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,2 3
797ALUR021000KM 10 10 9,5 81 40 22 0,2 3
797ALUR021001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,2 3
797ALUR021200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,2 3
797ALUR021201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,2 3
797ALUR021600KM 16 16 15,2 116 64 35 0,2 3
797ALUR021601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,2 3
797ALUR022000KM 20 20 19 131 80 44 0,2 3
797ALUR022001KM 20 20 19 151 100 30 0,2 3
797ALUR022500KM 25 25 23,5 151 100 55 0,2 3
797ALUR022501KM 25 25 23,5 182 125 38 0,2 3
797ALUR040600KM 6 6 5,7 50 24 14 0,4 3
797ALUR040601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,4 3
797ALUR040800KM 8 8 7,6 68 32 18 0,4 3
797ALUR040801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,4 3
797ALUR041000KM 10 10 9,5 81 40 22 0,4 3
797ALUR041001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,4 3
797ALUR041200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,4 3
797ALUR041201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,4 3
797ALUR041600KM 16 16 15,2 116 64 35 0,4 3
797ALUR041601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,4 3
797ALUR042000KM 20 20 19 131 80 44 0,4 3
797ALUR042001KM 20 20 19 151 100 30 0,4 3
797ALUR042500KM 25 25 23,5 151 100 55 0,4 3
797ALUR042501KM 25 25 23,5 182 125 38 0,4 3
797ALUR080600KM 6 6 5,7 50 24 14 0,8 3
797ALUR080601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,8 3
797ALUR080800KM 8 8 7,6 68 32 18 0,8 3
797ALUR080801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,8 3
797ALUR081000KM 10 10 9,5 81 40 22 0,8 3
797ALUR081001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,8 3
797ALUR081200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,8 3
797ALUR081201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,8 3
797ALUR081600KM 16 16 15,2 116 64 35 0,8 3
797ALUR081601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,8 3
797ALUR082000KM 20 20 19 131 80 44 0,8 3
797ALUR082001KM 20 20 19 151 100 30 0,8 3
797ALUR161000KM 10 10 9,5 81 40 22 1,6 3
797ALUR161001KM 10 10 9,5 91 50 15 1,6 3
797ALUR161200KM 12 12 11,3 94 48 26 1,6 3
797ALUR161201KM 12 12 11,3 106 60 18 1,6 3
797ALUR161600KM 16 16 15,2 116 64 35 1,6 3
797ALUR161601KM 16 16 15,2 129 80 24 1,6 3
797ALUR162000KM 20 20 19 131 80 44 1,6 3
797ALUR162001KM 20 20 19 151 100 30 1,6 3
797ALUR162500KM 25 25 23,5 151 100 55 1,6 3
797ALUR162501KM 25 25 23,5 182 125 38 1,6 3
797ALUR201200KM 12 12 11,3 94 48 26 2 3
797ALUR201201KM 12 12 11,3 106 60 18 2 3
797ALUR201600KM 16 16 15,2 116 64 35 2 3
797ALUR201601KM 16 16 15,2 129 80 24 2 3
797ALUR202000KM 20 20 19 131 80 44 2 3
797ALUR202001KM 20 20 19 151 100 30 2 3
797ALUR202500KM 25 25 23,5 151 100 55 2 3
797ALUR202501KM 25 25 23,5 182 125 38 2 3
797ALUR251200KM 12 12 11,3 94 48 26 2,5 3
797ALUR251200KM 12 12 11,3 106 60 18 2,5 3
797ALUR251600KM 16 16 15,2 116 64 35 2,5 3
797ALUR251601KM 16 16 15,2 129 80 24 2,5 3
797ALUR321600KM 16 16 15,2 116 64 35 3,2 3
797ALUR321601KM 16 16 15,2 129 80 24 3,2 3
797ALUR322000KM 20 20 19 131 80 44 3,2 3
797ALUR322001KM 20 20 19 151 100 30 3,2 3
797ALUR322500KM 25 25 23,5 151 100 55 3,2 3
797ALUR322501KM 25 25 23,5 182 125 38 3,2 3
797ALUR401600KM 16 16 15,2 116 64 35 4 3
797ALUR401601KM 16 16 15,2 129 80 24 4 3
797ALUR402000KM 20 20 19 131 80 44 4 3
797ALUR402001KM 20 20 19 151 100 30 4 3
797ALUR402500KM 25 25 23,5 151 100 55 4 3
797ALUR402501KM 25 25 23,5 182 125 38 4 3
797ALUR501600KM 16 16 15,2 116 64 35 5 3
797ALUR501601KM 16 16 15,2 129 80 24 5 3
797ALUR502000KM 20 20 19 131 80 44 5 3
797ALUR502001KM 20 20 19 151 100 30 5 3
797ALUR502500KM 25 25 23,5 151 100 55 5 3
797ALUR502501KM 25 25 23,5 182 125 38 5 3
797ALUR602000KM 20 20 19 131 80 44 6 3
797ALUR602001KM 20 20 19 151 100 30 6 3
797ALUR602500KM 25 25 23,5 151 100 55 6 3
797ALUR602501KM 25 25 23,5 182 125 38 6 3
797ALUR642500KM 25 25 23,5 151 100 55 6,4 3
797ALUR642501KM 25 25 23,5 182 125 38 6,4 3

Applications

797ALUIC

797ALUIC drawing
797ALUIC icons
797ALUIC drawing
797ALUIC icons
Description DC DCON DN OAL LU APMX RE IC Z
797ALUICR001000KM 10 10 9,5 81 40 22 0 2 3
797ALUICR001001KM 10 10 9,5 91 50 15 0 2 3
797ALUICR001200KM 12 12 11,3 94 48 26 0 2 3
797ALUICR001201KM 12 12 11,3 106 60 18 0 2 3
797ALUICR001600KM 16 16 15,2 113 64 35 0 2 3
797ALUICR001601KM 16 16 15,2 129 80 24 0 2 3
797ALUICR002000KM 20 20 19 131 80 44 0 3 3
797ALUICR002001KM 20 20 19 151 100 30 0 3 3
797ALUICR002500KM 25 25 23,5 151 100 55 0 3 3
797ALUICR002501KM 25 25 23,5 182 125 38 0 3 3
797ALUICR020600KM 6 6 5,7 50 24 14 0,2 1 3
797ALUICR020601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,2 1 3
797ALUICR020800KM 8 8 7,6 68 32 18 0,2 1 3
797ALUICR020801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,2 1 3
797ALUICR021000KM 10 10 9,5 81 40 22 0,2 2 3
797ALUICR021001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,2 2 3
797ALUICR021200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,2 2 3
797ALUICR021201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,2 2 3
797ALUICR021600KM 16 16 15,2 113 64 35 0,2 2 3
797ALUICR021601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,2 2 3
797ALUICR022000KM 20 20 19 131 80 44 0,2 3 3
797ALUICR022001KM 20 20 19 151 100 30 0,2 3 3
797ALUICR022500KM 25 25 23,5 151 100 55 0,2 3 3
797ALUICR022501KM 25 25 23,5 182 125 38 0,2 3 3
797ALUICR040600KM 6 6 5,7 50 24 14 0,4 1 3
797ALUICR040601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,4 1 3
797ALUICR040800KM 8 8 7,6 68 32 18 0,4 1 3
797ALUICR040801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,4 1 3
797ALUICR041000KM 10 10 9,5 81 40 22 0,4 2 3
797ALUICR041001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,4 2 3
797ALUICR041200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,4 2 3
797ALUICR041201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,4 2 3
797ALUICR041600KM 16 16 15,2 113 64 35 0,4 2 3
797ALUICR041601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,4 2 3
797ALUICR042000KM 20 20 19 131 80 44 0,4 3 3
797ALUICR042001KM 20 20 19 151 100 30 0,4 3 3
797ALUICR042500KM 25 25 23,5 151 100 55 0,4 3 3
797ALUICR042501KM 25 25 23,5 182 125 38 0,4 3 3
797ALUICR080600KM 6 6 5,7 50 24 14 0,8 1 3
797ALUICR080601KM 6 6 5,7 56 30 9 0,8 1 3
797ALUICR080800KM 8 8 7,6 68 32 18 0,8 1 3
797ALUICR080801KM 8 8 7,6 76 40 12 0,8 1 3
797ALUICR081000KM 10 10 9,5 81 40 22 0,8 2 3
797ALUICR081001KM 10 10 9,5 91 50 15 0,8 2 3
797ALUICR081200KM 12 12 11,3 94 48 26 0,8 2 3
797ALUICR081201KM 12 12 11,3 106 60 18 0,8 2 3
797ALUICR081600KM 16 16 15,2 113 64 35 0,8 2 3
797ALUICR081601KM 16 16 15,2 129 80 24 0,8 2 3
797ALUICR082000KM 20 20 19 131 80 44 0,8 3 3
797ALUICR082001KM 20 20 19 151 100 30 0,8 3 3
797ALUICR161000KM 10 10 9,5 81 40 22 1,6 2 3
797ALUICR161001KM 10 10 9,5 91 50 15 1,6 2 3
797ALUICR161200KM 12 12 11,3 94 48 26 1,6 2 3
797ALUICR161201KM 12 12 11,3 106 60 18 1,6 2 3
797ALUICR161600KM 16 16 15,2 113 64 35 1,6 2 3
797ALUICR161601KM 16 16 15,2 129 80 24 1,6 2 3
797ALUICR162000KM 20 20 19 131 80 44 1,6 3 3
797ALUICR162001KM 20 20 19 151 100 30 1,6 3 3
797ALUICR162500KM 25 25 23,5 151 100 55 1,6 3 3
797ALUICR162501KM 25 25 23,5 182 125 38 1,6 3 3
797ALUICR201200KM 12 12 11,3 94 48 26 2 2 3
797ALUICR201201KM 12 12 11,3 106 60 18 2 2 3
797ALUICR201600KM 16 16 15,2 113 64 35 2 2 3
797ALUICR201601KM 16 16 15,2 129 80 24 2 2 3
797ALUICR202000KM 20 20 19 131 80 44 2 3 3
797ALUICR202001KM 20 20 19 151 100 30 2 3 3
797ALUICR202500KM 25 25 23,5 151 100 55 2 3 3
797ALUICR202501KM 25 25 23,5 182 125 38 2 3 3
797ALUICR251200KM 12 12 11,3 94 48 26 2,5 2 3
797ALUICR251201KM 12 12 11,3 106 60 18 2,5 2 3
797ALUICR251600KM 16 16 15,2 113 64 35 2,5 2 3
797ALUICR251601KM 16 16 15,2 129 80 24 2,5 2 3
797ALUICR321600KM 16 16 15,2 113 64 35 3,2 2 3
797ALUICR321601KM 16 16 15,2 129 80 24 3,2 2 3
797ALUICR322000KM 20 20 19 131 80 44 3,2 3 3
797ALUICR322001KM 20 20 19 151 100 30 3,2 3 3
797ALUICR322500KM 25 25 23,5 151 100 55 3,2 3 3
797ALUICR322501KM 25 25 23,5 182 125 38 3,2 3 3
797ALUICR401600KM 16 16 15,2 113 64 35 4 2 3
797ALUICR401601KM 16 16 15,2 129 80 24 4 2 3
797ALUICR402000KM 20 20 19 131 80 44 4 3 3
797ALUICR402001KM 20 20 19 151 100 30 4 3 3
797ALUICR402500KM 25 25 23,5 151 100 55 4 3 3
797ALUICR402501KM 25 25 23,5 182 125 38 4 3 3
797ALUICR501600KM 16 16 15,2 113 64 35 5 2 3
797ALUICR501601KM 16 16 15,2 129 80 24 5 2 3
797ALUICR502000KM 20 20 19 131 80 44 5 3 3
797ALUICR502001KM 20 20 19 151 100 30 5 3 3
797ALUICR502500KM 25 25 23,5 151 100 55 5 3 3
797ALUICR502501KM 25 25 23,5 182 125 38 5 3 3
797ALUICR602000KM 20 20 19 131 80 44 6 3 3
797ALUICR602001KM 20 20 19 151 100 30 6 3 3
797ALUICR602500KM 25 25 23,5 151 100 55 6 3 3
797ALUICR602501KM 25 25 23,5 182 125 38 6 3 3
797ALUICR642500KM 25 25 23,5 151 100 55 6,4 3 3
797ALUICR642501KM 25 25 23,5 182 125 38 6,4 3 3

Applications

797ALULFF

797ALULFF drawing
797ALULFF icons
797ALULFF drawing
797ALULFF icons
Description DC DCON OAL APMX RE IC Z
797ALULFFICR020600KM 6 6 68 24 0,2 1 3
797ALULFFICR020601KM 6 6 74 30 0,2 1 3
797ALULFFICR020602KM 6 6 80 36 0,2 1 3
797ALULFFICR020800KM 8 8 78 32 0,2 1 3
797ALULFFICR020801KM 8 8 86 40 0,2 1 3
797ALULFFICR020802KM 8 8 94 48 0,2 1 3
797ALULFFICR021000KM 10 10 95 42 0,2 2 3
797ALULFFICR021001KM 10 10 105 52 0,2 2 3
797ALULFFICR021002KM 10 10 115 62 0,2 2 3
797ALULFFICR021200KM 12 12 110 50 0,2 2 3
797ALULFFICR021201KM 12 12 122 62 0,2 2 3
797ALULFFICR021202KM 12 12 134 74 0,2 2 3
797ALULFFICR021400KM 14 14 121 58 0,2 2 3
797ALULFFICR021401KM 14 14 135 72 0,2 2 3
797ALULFFICR021402KM 14 14 149 86 0,2 2 3
797ALULFFICR021600KM 16 16 134 66 0,2 2 3
797ALULFFICR021601KM 16 16 150 82 0,2 2 3
797ALULFFICR021602KM 16 16 166 98 0,2 2 3
797ALULFFICR022000KM 20 20 158 83 0,2 3 3
797ALULFFICR022001KM 20 20 178 103 0,2 3 3
797ALULFFICR022002KM 20 20 198 123 0,2 3 3
797ALULFFICR022500KM 25 25 190 103 0,2 3 3
797ALULFFICR022501KM 25 25 215 128 0,2 3 3
797ALULFFICR022502KM 25 25 240 153 0,2 3 3

Applications

Tests, Technical Sheets and Media

Video Alu LFF

Alu LFF iMachining Strategy

Video Alu LFF

Alu LFF Trochoidal Strategy

Brochure

Brochure MegaAlu

Discover a new Hera of MegaPower Performance
VISIT MEGAHERO.IT
Unsplashed background img 3